Veja 136 oportunidades de emprego em Ribeirão Preto e região
Vagas estão abertas nos PATs de cinco cidades nesta semana
Ribeirão Preto e mais quatro cidades da região estão com 136 vagas de emprego disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e fazem parte do Sistema Nacional do Emprego (Sine).
Confira na lista abaixo a relação de vagas e o endereço dos PATs:
| Ocupação | Ribeirão Preto | Sertãozinho | Jaboticabal | Jardinópolis | PoupaTempo Ribeirão | Serrana | Total |
| Gerente de Operações de Transportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nutricionista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Operador de Negócios | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Agricola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor Pracista | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Corretor de Imoveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Maquinista de Cinema e Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Montador de Filmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Escritório, em Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Assistente Administrativo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Almoxarife | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operador de Caixa | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Recepcionista, em Geral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Empregado Domestico nos Serviços Gerais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cozinheiro Geral | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Atendente de Lanchonete | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lavador de Veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vendedor de Comercio Varejista | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Atendente de lojas e mercados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pedreiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eletricista de Instalações | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vidraceiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Operador de Usinagem Convencional Por Abrasao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operador de Centro de Usinagem Com Comando Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Operador de Torno Com Comando Numerico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pintor de Veículos (Fabricação) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Encanador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soldador | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aco) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Serralheiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Montador de Equipamentos Eletricos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marceneiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Motorista de Furgao Ou Veiculo Similar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Motorista de Onibus Rodoviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Motorista de Caminhao (Rotas Regionais e Inte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alimentador de Linha de Produção | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Calandrista de Borracha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Moldador de Borracha Por Compressao | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Redutores | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Ex | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eletricista de Instalações (Veículos Automoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Funileiro de Veículos (Reparação) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 89 | 9 | 2 | 13 | 17 | 136 |
Endereços
PAT Jaboticabal - Rua Esplanada do Lago, 160, Vila Serra
PAT Jardinópolis – Praça Dr. Mário Lins, nº 150
PAT Ribeirão Preto - Morro do São Bento e Poupatempo
PAT Serrana – Rua São Sebastião, 459, Centro
PAT Sertãozinho – Rua Epitácio Pessoa, 1429, Centro
Foto: Arquivo/ Agência Brasil